JF2 - Programas, Ações e Projetos
Apresentamos, nesta página, informações gerais relativas às iniciativas desenvolvidas pelos órgãos da JF2, separadas por exercício. Estas iniciativas foram dispostas de acordo com as seguintes categorias:
- Ação: iniciativa de baixa a média complexidade técnica que não demande ato normativo de regulamentação.
- Projeto: é uma iniciativa de maior complexidade técnica formalizada pela organização com designação do gerente do projeto realizada por meio de portaria.
- Ação Educacional: iniciativa de formação e capacitação de magistrados e servidores.
- Contratação: refere-se a uma iniciativa de contratação de produtos e serviços.
- Programa: conjunto de iniciativas gerenciadas conjuntamente para maior efetividade de resultados.
- Normativa: iniciativa de desenvolvimento de normativa que culmina na edição resolução, portaria ou instrução normativa.
As iniciativas podem ser consultadas por exercício, órgão, diretriz estratégica (macrodesafio) e tipo de iniciativa, conforme campos de seleção.
| Órgão | Macrodesafio | Objetivo Estratégico | Iniciativa | Tipo de iniciativa | Descrição da Iniciativa | Resultado Esperado | Início | Previsão de Término | Situação Atual | Custo Estimado (R$) | Cronograma Financeiro (planejado x executado: %) | Cronograma Físico (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRF2 | Promoção da sustentabilidade. | Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário. | Campanha Impressão Sustentável - boas práticas na utilização de impressoras. | Ação | Foi lançada na Justiça Federal da 2ª Região uma campanha de boas práticas voltada ao uso consciente e responsável das impressoras institucionais. A iniciativa divulga orientações sobre a impressão apenas quando necessária, o uso de configurações econômicas, a devolução de equipamentos em desuso e a troca de toner, visando ao correto aproveitamento do insumo, em alinhamento às metas do Plano de Logística Sustentável (PLS) do Tribunal. | Racionalizar a utilização de recursos, como papel, toner e energia elétrica, com a consequente redução dos impactos ambientais. A campanha também busca sensibilizar magistrados, servidores e colaboradores para a adoção de práticas sustentáveis no cotidiano administrativo, contribuindo para a gestão responsável do orçamento público e para o fortalecimento da cultura de sustentabilidade institucional. | janeiro, 2025 | dezembro, 2025 | Concluída. | Sem ônus | Sem ônus | 100,00 |
| TRF2 | Promoção da sustentabilidade. | Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário. | Campanha “Antes de Sair, Apague a Luz”. | Ação | Continuidade da Campanha com a realização de mapeamento no prédio-sede do TRF2 para identificar locais com viabilidade técnica para instalação de novos interruptores, visando melhorar o controle da iluminação nos ambientes. A camanha visa incentivar magistrados, servidores, colaboradores e demais usuários do prédio a desligarem as luzes ao deixar os espaços. | Melhorar o controle do uso da iluminação nos ambientes do prédio-sede, redução do consumo de energia elétrica e promoção da conscientização institucional quanto ao uso racional de recursos, contribuindo para práticas sustentáveis e para a diminuição de custos operacionais. | janeiro, 2025 | dezembro, 2026 | Em andamento. | 15.529,02 | 100,00 | 62,50 |
| TRF2 | Promoção da sustentabilidade. | Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário. | Divulgação da campanha “Descarte de Remédio Consciente – Protege as pessoas e o meio ambiente”. | Ação | Divulgação da campanha “Descarte de Remédio Consciente – Protege as pessoas e o meio ambiente”, com o objetivo de orientar magistrados, servidores, colaboradores e demais usuários sobre a forma correta de descarte de medicamentos vencidos ou em desuso, incentivando práticas responsáveis que evitem riscos à saúde pública e impactos ambientais. | Ampliar a conscientização sobre o descarte adequado de medicamentos, redução do descarte incorreto em lixo comum ou rede de esgoto e estímulo à adoção de práticas ambientalmente responsáveis, contribuindo para a proteção da saúde e do meio ambiente. | dezembro, 2025 | setembro, 2026 | Em andamento. | Sem ônus | Sem ônus | 60,00 |
| JFRJ | Promoção da sustentabilidade. | Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário. | Implantação de usina fotovoltaica na Subseção Judiciária de Macaé/RJ. | Obras | Ampliação da micro usina fotovoltaica existente, que tem a finalidade de aproveitar a energia solar, limpa e renovável, alinhada com as diretrizes de sustentabilidade ambiental, financeira e de responsabilidade social da JFRJ. | Aumentar a capacidade de geração da micro usina existente. | março, 2024 | março, 2025 | Concluída. | 348.945,08 | 100,00 | 100,00 |
| JF2 | Prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos. | Estimular iniciativas de conciliação, mediação e arbitragem. | Realização do Mutirão de saúde em outubro de 2025. | Ação | Seleção de processos com potencial de realização de acordo. Intimação das partes envolvidas no conflito para tentar concluir os processos de saúde por meio de consenso entre as partes. | Reduzir o acervo de ações de saúde. | outubro, 2025 | outubro, 2025 | Concluída. | Sem ônus | Sem ônus | 100,00 |
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4